Starter
Saas (Hébergé par C4)
29,00 EUR/ mois
- Automatisations illimitées
- 1 Workspace
- 1 utilisateur
- 5 exécutions simultanées
- Forum support
Tarifs · Sans engagement
Choisissez votre offre, ajustez vos crédits IA et vos exécutions. Le prix se met à jour, sans surprise.
Saas (Hébergé par C4)
29,00 EUR/ mois
Saas (Hébergé par C4)
79,00 EUR/ mois
Saas/On - Premise
199,00 EUR/ mois
Abonnement mensuel. Résiliable à tout moment.
Dans le détail
Les mêmes données, une lecture plus simple pour choisir.
Faites défiler le tableau pour comparer les 3 offres.
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Prix de base | 29,00 EUR | 79,00 EUR | 199,00 EUR |
| Crédits IA KINN | 200 à 1 500 + sur mesure | 1 000 à 5 000 + sur mesure | 5 000 à 50 000 + sur mesure |
| Exécutions mensuelles | 1 000 à 10 000 | 5 000 à 50 000 | 25 000 à 500 000 |
| Automatisations | Illimité | Illimité | Illimité |
| Intégrations | Toutes (200+) | Toutes (200+) | Toutes + Custom |
| IA intégrée | Selon pack | Selon pack | Selon pack |
| Forum Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workspaces | 1 | 5 | Illimité |
| Utilisateurs | 1 | 10 | Illimité |
| SSO / LDAP | ✗ | ✗ | ✓ |
| Assistance sur mesure | ✗ | ✗ | ✓ |
| On-premise | ✗ | ✗ | ✓ |
Faites défiler le tableau pour comparer les 3 offres.
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Chat IA simple | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lecture de fichiers basique: images, PDF et texte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat avec contexte entreprise, workspace, utilisateur et historique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réponses structurées: tableaux, plans, timelines, cartes et checklists | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canvas HTML interactifs: dashboards, graphiques, animations, Three.js, Chart.js, D3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exécution de code Python ou Node.js | ✓ | ✓ | ✓ |
| Génération de documents: DOCX, PPTX, XLSX, HTML et ZIP de site web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche web, lecture de pages et téléchargement de fichiers web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche approfondie via sous-agent spécialisé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Création, modification, validation, sauvegarde et déploiement de workflows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Création et édition de formulaires dynamiques avec règles, validateurs et layout | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode projet distant: Google Drive, Dropbox et OneDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connecteurs projet entreprise: Nextcloud et SharePoint | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sous-agents spécialisés: recherche, fichiers, rédaction, data, vision, sécurité, architecture | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actions métier via connecteurs configurés: CRM, ERP, email, documents, Slack, Teams, etc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Faites défiler le tableau pour comparer les 3 offres.
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Statut simple des exécutions: succès ou erreur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi d’exécution en temps réel pour visualiser l’avancement des workflows | ✗ | ✓ | ✓ |
| Historique complet des runs par workflow | ✗ | ✓ | ✓ |
| Statistiques d’exécution: volume total, succès, erreurs et durée moyenne | ✗ | ✓ | ✓ |
| Noeud de validation humaine | ✗ | ✓ | ✓ |
| Erreurs API détaillées avec code, message, détails et requestId | ✗ | ✓ | ✓ |
| Traçabilité des actions IA | ✓ | ✓ | ✓ |
Faites défiler le tableau pour comparer les 3 offres.
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Authentification sécurisée et accès contrôlés par workspace et entreprise | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sécurité entreprise et gestion avancée des accès | ✗ | ✓ | ✓✓ |
| Permissions de partage des conversations IA: lecture, commentaire et édition | ✗ | ✗ | ✓ |
| Confirmation utilisateur pour les actions sensibles ou destructives | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveaux d’autonomie configurables: prudent, équilibré ou autonome | ✗ | ✗ | ✓ |
| Sandbox isolée pour l’exécution de code Python ou Node.js | ✓ | ✓ | ✓ |
| Credentials gérés via connecteurs, sans exposition dans les prompts | ✓ | ✓ | ✓ |
Oui, vous pouvez upgrader ou downgrader votre plan à tout moment. Les changements prennent effet immédiatement.
La facturation est mensuelle ou annuelle selon votre choix. Nous acceptons les cartes bancaires et les virements SEPA.
Non, nos prix sont transparents. Aucun frais caché, aucun coût supplémentaire par intégration ou utilisateur.
Oui, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Aucun engagement, aucune pénalité.